<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>レーシックとは</title>
	<atom:link href="http://www.switto-tochigi.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.switto-tochigi.jp</link>
	<description>レーシックとは何なのか</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 01:30:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.switto-tochigi.jp/feed/" />
		<item>
		<title>PRKとレーシックの違い</title>
		<link>http://www.switto-tochigi.jp/method/prk%e3%81%a8%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%ae%e9%81%95%e3%81%84/</link>
		<comments>http://www.switto-tochigi.jp/method/prk%e3%81%a8%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%ae%e9%81%95%e3%81%84/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 01:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[術式]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.switto-tochigi.jp/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[PRKは、1985年に開発され、2000年頃まで盛んに行なわれていたエキシマレーザー屈折矯正手術です。 角膜表面からレーザーを照射して、角膜の上皮を取り除くので、フラップ形成による合併症はありません。 しかし手術後、角膜上皮が再生されるまで多少痛みがあり、 目標とする視力になるまでに数週間から数か月かかるという問題がありました。 &#160; この問題を解決するために考案されたのがレーシックです。 1990年に確立した新しい屈折矯正手術です。 レーシックではマイクロケラトームという器具やFSレーザーを用いて角膜表面近くを薄く切って蓋状のフラップをつくります。 痛みが少なく、PRKに見られた強度近視を矯正した後の角膜混濁がなく 、回復が早いため、以後レーザー屈折矯正手術の主流になりました。 現在では屈折矯正手術の９割以上がレーシックによって行なわれています。 ただし、格闘技など激しい活動をする人はフラップがずれてしまう可能性があるレーシックよりもPRKの方法が適しています。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PRKは、1985年に開発され、2000年頃まで盛んに行なわれていたエキシマレーザー屈折矯正手術です。</p>
<p>角膜表面からレーザーを照射して、角膜の上皮を取り除くので、フラップ形成による合併症はありません。</p>
<p>しかし手術後、角膜上皮が再生されるまで多少痛みがあり、</p>
<p>目標とする視力になるまでに数週間から数か月かかるという問題がありました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この問題を解決するために考案されたのがレーシックです。</p>
<p>1990年に確立した新しい屈折矯正手術です。</p>
<p>レーシックではマイクロケラトームという器具やFSレーザーを用いて角膜表面近くを薄く切って蓋状のフラップをつくります。</p>
<p>痛みが少なく、PRKに見られた強度近視を矯正した後の角膜混濁がなく</p>
<p>、回復が早いため、以後レーザー屈折矯正手術の主流になりました。</p>
<p>現在では屈折矯正手術の９割以上がレーシックによって行なわれています。</p>
<p>ただし、格闘技など激しい活動をする人はフラップがずれてしまう可能性があるレーシックよりもPRKの方法が適しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.switto-tochigi.jp/method/prk%e3%81%a8%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%ae%e9%81%95%e3%81%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.switto-tochigi.jp/method/prk%e3%81%a8%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%ae%e9%81%95%e3%81%84/" />
	</item>
		<item>
		<title>日常生活で見え方の質を改善するためにできること</title>
		<link>http://www.switto-tochigi.jp/introduction/%e6%97%a5%e5%b8%b8%e7%94%9f%e6%b4%bb%e3%81%a7%e8%a6%8b%e3%81%88%e6%96%b9%e3%81%ae%e8%b3%aa%e3%82%92%e6%94%b9%e5%96%84%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ab%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e3%81%93/</link>
		<comments>http://www.switto-tochigi.jp/introduction/%e6%97%a5%e5%b8%b8%e7%94%9f%e6%b4%bb%e3%81%a7%e8%a6%8b%e3%81%88%e6%96%b9%e3%81%ae%e8%b3%aa%e3%82%92%e6%94%b9%e5%96%84%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ab%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e3%81%93/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 01:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[入門]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.switto-tochigi.jp/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[視力回復のためにはレーシック手術も大きな一つの選択肢であることは言うまでもありません。 しかしレーシックを受ければ長年悩んでいた目の悩みがすべて即座に解決するかというと、 それほど単純なものではありません。 一時的に見え方がかすんだり、ぼやけたりという影響はありますし、 なかにはそれが後遺症として残ってしまったり、近視が戻ってしまったりということもあります。 本当に手術が必要なのか、メガネやコンタクトレンズではだめなのか、よく検討するとともに、 見え方の質については、日常生活のなかで改善のための工夫をしていくことも大切です。 &#160; たとえば、ブルーベリーは目に良いと言われますが 、ブルーベリーに含まれるアントシアニンという色素成分に目の疲労をやわらげ、 視力を向上させる効果があることがわかっています。ブルーベリーのサプリメントも販売されています。 また、手術前後を問わず、ドライアイがあると見え方の質が低下するといわれます。 ドライアイは目の炎症から起こると考えられており、 この目の炎症を抑えるために、オメガ３脂肪酸の摂取が有効だと注目されてきています。 オメガ３脂肪酸は魚の脂に含まれるDHA・EPA、フラックシード・オイル（亜麻仁油）、 なたね油などαリノレン酸の食用油に含まれています。これらを抽出したサプリメントもあります。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>視力回復のためにはレーシック手術も大きな一つの選択肢であることは言うまでもありません。</p>
<p>しかしレーシックを受ければ長年悩んでいた目の悩みがすべて即座に解決するかというと、</p>
<p>それほど単純なものではありません。</p>
<p>一時的に見え方がかすんだり、ぼやけたりという影響はありますし、</p>
<p>なかにはそれが後遺症として残ってしまったり、近視が戻ってしまったりということもあります。</p>
<p>本当に手術が必要なのか、メガネやコンタクトレンズではだめなのか、よく検討するとともに、</p>
<p>見え方の質については、日常生活のなかで改善のための工夫をしていくことも大切です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>たとえば、ブルーベリーは目に良いと言われますが</p>
<p>、ブルーベリーに含まれるアントシアニンという色素成分に目の疲労をやわらげ、</p>
<p>視力を向上させる効果があることがわかっています。ブルーベリーのサプリメントも販売されています。</p>
<p>また、手術前後を問わず、ドライアイがあると見え方の質が低下するといわれます。</p>
<p>ドライアイは目の炎症から起こると考えられており、</p>
<p>この目の炎症を抑えるために、オメガ３脂肪酸の摂取が有効だと注目されてきています。</p>
<p>オメガ３脂肪酸は魚の脂に含まれるDHA・EPA、フラックシード・オイル（亜麻仁油）、</p>
<p>なたね油などαリノレン酸の食用油に含まれています。これらを抽出したサプリメントもあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.switto-tochigi.jp/introduction/%e6%97%a5%e5%b8%b8%e7%94%9f%e6%b4%bb%e3%81%a7%e8%a6%8b%e3%81%88%e6%96%b9%e3%81%ae%e8%b3%aa%e3%82%92%e6%94%b9%e5%96%84%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ab%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e3%81%93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.switto-tochigi.jp/introduction/%e6%97%a5%e5%b8%b8%e7%94%9f%e6%b4%bb%e3%81%a7%e8%a6%8b%e3%81%88%e6%96%b9%e3%81%ae%e8%b3%aa%e3%82%92%e6%94%b9%e5%96%84%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ab%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e3%81%93/" />
	</item>
		<item>
		<title>レーシック手術のメリット・デメリット</title>
		<link>http://www.switto-tochigi.jp/introduction/%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%83%e3%82%af%e6%89%8b%e8%a1%93%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%bb%e3%83%87%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%88/</link>
		<comments>http://www.switto-tochigi.jp/introduction/%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%83%e3%82%af%e6%89%8b%e8%a1%93%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%bb%e3%83%87%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%88/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 01:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[入門]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.switto-tochigi.jp/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[レーシック手術にはメリットとデメリットがあります。一般的に考えられるものは次のような点です。 &#160; ●メリット ・視力が回復してメガネ、コンタクトレンズが不要になる ・コンタクトレンズを使い続けることによる細胞の負担がなくなる ・コンタクトレンズやケア用品の経済的負担がなくなる ・日帰りで手術できる &#160; ●デメリット ・手術費用がかかる ・合併症や後遺症のリスクがある ・検査や通院の必要がある ・一度手術すると元の状態には戻せない &#160; また、一口にレーシックといっても、各術式によってもそれぞれの長所・短所があります。 受ける側のニーズもさまざまですから、ある人にとってこの方法がよかったからといって、 別の人にも同じようによいとは限りません。 たとえば、イントラレーシックに ウェーブフロント技術を組み合わせることにより、 一人ひとりに合わせたカスタムメイド矯正が可能で、見え方の質がより向上するのが特徴ですが、 費用は高くなる傾向があります。 費用はかかっても見え方の質にこだわりたい人は第一選択肢となるでしょうが、 もし費用が安くすむことが再優先ならば、従来のレーシックを安全に行なえる施設を検討すべきかもしれません。 &#160; また、角膜が薄くてアイレーシックは無理だけれども、見え方の質にはこだわりたいという人は、 他社製のエキシマレーザーを用いたイントラレーシックでも ＦＳレーザー＋ウェーブフロントオプティマイズドレーシックを組み合わせたものなら同等の見え方の質を期待できます。 さらに、格闘技などの激しい運動をする人にはPRKやLASEKなどの別の術式のほうが適する場合もあります。 ただ単に「視力を回復させたい」「メガネやコンタクトレンズを使わなくてすめばそれでいい」というだけでなく、 自分の職業やライフスタイルを総合的に考え、自分に合った施設・術式を選ぶことが最も大切です。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>レーシック手術にはメリットとデメリットがあります。一般的に考えられるものは次のような点です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>●メリット</p>
<p>・視力が回復してメガネ、コンタクトレンズが不要になる</p>
<p>・コンタクトレンズを使い続けることによる細胞の負担がなくなる</p>
<p>・コンタクトレンズやケア用品の経済的負担がなくなる</p>
<p>・日帰りで手術できる</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>●デメリット</p>
<p>・手術費用がかかる</p>
<p>・合併症や後遺症のリスクがある</p>
<p>・検査や通院の必要がある</p>
<p>・一度手術すると元の状態には戻せない</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また、一口にレーシックといっても、各術式によってもそれぞれの長所・短所があります。</p>
<p>受ける側のニーズもさまざまですから、ある人にとってこの方法がよかったからといって、</p>
<p>別の人にも同じようによいとは限りません。</p>
<p>たとえば、イントラレーシックに ウェーブフロント技術を組み合わせることにより、</p>
<p>一人ひとりに合わせたカスタムメイド矯正が可能で、見え方の質がより向上するのが特徴ですが、</p>
<p>費用は高くなる傾向があります。</p>
<p>費用はかかっても見え方の質にこだわりたい人は第一選択肢となるでしょうが、</p>
<p>もし費用が安くすむことが再優先ならば、従来のレーシックを安全に行なえる施設を検討すべきかもしれません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また、角膜が薄くてアイレーシックは無理だけれども、見え方の質にはこだわりたいという人は、</p>
<p>他社製のエキシマレーザーを用いたイントラレーシックでも</p>
<p>ＦＳレーザー＋ウェーブフロントオプティマイズドレーシックを組み合わせたものなら同等の見え方の質を期待できます。</p>
<p>さらに、格闘技などの激しい運動をする人にはPRKやLASEKなどの別の術式のほうが適する場合もあります。</p>
<p>ただ単に「視力を回復させたい」「メガネやコンタクトレンズを使わなくてすめばそれでいい」というだけでなく、</p>
<p>自分の職業やライフスタイルを総合的に考え、自分に合った施設・術式を選ぶことが最も大切です。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.switto-tochigi.jp/introduction/%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%83%e3%82%af%e6%89%8b%e8%a1%93%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%bb%e3%83%87%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.switto-tochigi.jp/introduction/%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%83%e3%82%af%e6%89%8b%e8%a1%93%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%bb%e3%83%87%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%88/" />
	</item>
		<item>
		<title>レーシック手術を受けた患者の満足度調査</title>
		<link>http://www.switto-tochigi.jp/introduction/54/</link>
		<comments>http://www.switto-tochigi.jp/introduction/54/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 01:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[入門]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.switto-tochigi.jp/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[海外でのレーシックを受けた患者の満足度調査では、約96％はレーシックに満足、 残りの約４％は満足していないという結果でした。 年代別では20代から30代の若い世代で不満足の人は１％台だったのに対して 、40代以上では３％以上に大きく増加します。 &#160; これと同様の調査結果は他にもあり、 実際、日本でレーシック手術を行なっている医師の手応えとしても、 若い世代に比べて老眼世代の満足度が低いと感じられるそうで、 全世界的に年齢が高い人のほうがレーシック手術に不満を感じる傾向があるようです。 老眼とのはっきりとした関連はわかっていませんが、 老眼があるとレーシックによって「近くが見にくい状態」がよりはっきりしますし、 加齢とともに目の機能も低下しますので、どうしても不満足度が高くなってくると考えられます。 &#160; レーシックは大多数の人が満足する手術ですが、５％程度は不満足な人がいるというのも事実です。 ５％のなかに入らないようにするためには、レーシックのメリット、デメリットと、 自分の年齢やライフスタイルをよく考え合わせて、手術を受けるかどうか慎重に検討すべきでしょう。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>海外でのレーシックを受けた患者の満足度調査では、約96％はレーシックに満足、</p>
<p>残りの約４％は満足していないという結果でした。</p>
<p>年代別では20代から30代の若い世代で不満足の人は１％台だったのに対して</p>
<p>、40代以上では３％以上に大きく増加します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>これと同様の調査結果は他にもあり、</p>
<p>実際、日本でレーシック手術を行なっている医師の手応えとしても、</p>
<p>若い世代に比べて老眼世代の満足度が低いと感じられるそうで、</p>
<p>全世界的に年齢が高い人のほうがレーシック手術に不満を感じる傾向があるようです。</p>
<p>老眼とのはっきりとした関連はわかっていませんが、</p>
<p>老眼があるとレーシックによって「近くが見にくい状態」がよりはっきりしますし、</p>
<p>加齢とともに目の機能も低下しますので、どうしても不満足度が高くなってくると考えられます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>レーシックは大多数の人が満足する手術ですが、５％程度は不満足な人がいるというのも事実です。</p>
<p>５％のなかに入らないようにするためには、レーシックのメリット、デメリットと、</p>
<p>自分の年齢やライフスタイルをよく考え合わせて、手術を受けるかどうか慎重に検討すべきでしょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.switto-tochigi.jp/introduction/54/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.switto-tochigi.jp/introduction/54/" />
	</item>
		<item>
		<title>レーシックの術前検査で確認すること</title>
		<link>http://www.switto-tochigi.jp/introduction/%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%ae%e8%a1%93%e5%89%8d%e6%a4%9c%e6%9f%bb%e3%81%a7%e7%a2%ba%e8%aa%8d%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8/</link>
		<comments>http://www.switto-tochigi.jp/introduction/%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%ae%e8%a1%93%e5%89%8d%e6%a4%9c%e6%9f%bb%e3%81%a7%e7%a2%ba%e8%aa%8d%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 01:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[入門]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.switto-tochigi.jp/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[レーシック手術の前には以下のような適応検査を行ない、適応かどうかを判断します。 &#160; ・高次収差の測定 微妙な焦点のズレを測定します。 ・屈折度数の測定 近視や遠視、乱視の度数を測定します。 ・角膜径の検査 角膜の大きさを測ります。 ・眼圧の測定 目の固さを測定します。 ・視力検査（遠方・近方） 矯正視力を測定します。 ・眼底・網膜検査 網膜の状態に異常がないか調べます。 ・角膜形状解析 コンタクトレンズの影響や円錐角膜など、角膜に異常がないかを調べます。 ・角膜内皮細胞数の測定 角膜内皮細胞の数を測定します。内皮細胞の数が1000～2000個以下にまで 減っている人は、レーシックを受けることができません。 ・瞳孔径の測定 暗所での瞳孔の大きさを測定します。 ・角膜厚の測定 角膜の厚さを測定します。 &#160; 判断基準は施設によって異なりますので、ある施設で不適応と言われた場合でも、他の施設では適応になる場合もあります。また、ある術式ではできなくても別の術式ならできるということもあります。できれば２箇所以上の複数の施設で適応検査を受けて比較したほうがよいでしょう。 また、レーシックは角膜を削る手術ですので、角膜の厚さが一定以上なければできませんし、後々再手術の必要が生じたときのためにも、術後もある程度の角膜の厚さは残しておく必要があります。とくに自分の角膜の厚さと、作成するフラップの厚さ、削り取る角膜の厚さは事前によく確認しておきましょう。 そのほかにも、自分はこのくらい見えるようになると期待する視力と、医師が見込んでいる視力に差があったり、視力は回復しても夜間見えづらくなったなどの影響があったりすると、「こんなはずではなかった」ということになってしまいます。自分が不安に感じていることや術後のアフターケアなどを含めて、疑問は必ず聞いて全て解決し、納得してから手術を受けることが大切です。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>レーシック手術の前には以下のような適応検査を行ない、適応かどうかを判断します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・高次収差の測定</p>
<p>微妙な焦点のズレを測定します。</p>
<p>・屈折度数の測定</p>
<p>近視や遠視、乱視の度数を測定します。</p>
<p>・角膜径の検査</p>
<p>角膜の大きさを測ります。</p>
<p>・眼圧の測定</p>
<p>目の固さを測定します。</p>
<p>・視力検査（遠方・近方）</p>
<p>矯正視力を測定します。</p>
<p>・眼底・網膜検査</p>
<p>網膜の状態に異常がないか調べます。</p>
<p>・角膜形状解析</p>
<p>コンタクトレンズの影響や円錐角膜など、角膜に異常がないかを調べます。</p>
<p>・角膜内皮細胞数の測定</p>
<p>角膜内皮細胞の数を測定します。内皮細胞の数が1000～2000個以下にまで</p>
<p>減っている人は、レーシックを受けることができません。</p>
<p>・瞳孔径の測定</p>
<p>暗所での瞳孔の大きさを測定します。</p>
<p>・角膜厚の測定</p>
<p>角膜の厚さを測定します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>判断基準は施設によって異なりますので、ある施設で不適応と言われた場合でも、他の施設では適応になる場合もあります。また、ある術式ではできなくても別の術式ならできるということもあります。できれば２箇所以上の複数の施設で適応検査を受けて比較したほうがよいでしょう。</p>
<p>また、レーシックは角膜を削る手術ですので、角膜の厚さが一定以上なければできませんし、後々再手術の必要が生じたときのためにも、術後もある程度の角膜の厚さは残しておく必要があります。とくに自分の角膜の厚さと、作成するフラップの厚さ、削り取る角膜の厚さは事前によく確認しておきましょう。</p>
<p>そのほかにも、自分はこのくらい見えるようになると期待する視力と、医師が見込んでいる視力に差があったり、視力は回復しても夜間見えづらくなったなどの影響があったりすると、「こんなはずではなかった」ということになってしまいます。自分が不安に感じていることや術後のアフターケアなどを含めて、疑問は必ず聞いて全て解決し、納得してから手術を受けることが大切です。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.switto-tochigi.jp/introduction/%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%ae%e8%a1%93%e5%89%8d%e6%a4%9c%e6%9f%bb%e3%81%a7%e7%a2%ba%e8%aa%8d%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.switto-tochigi.jp/introduction/%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%ae%e8%a1%93%e5%89%8d%e6%a4%9c%e6%9f%bb%e3%81%a7%e7%a2%ba%e8%aa%8d%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8/" />
	</item>
		<item>
		<title>レーシック手術の流れ</title>
		<link>http://www.switto-tochigi.jp/introduction/%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%83%e3%82%af%e6%89%8b%e8%a1%93%e3%81%ae%e6%b5%81%e3%82%8c/</link>
		<comments>http://www.switto-tochigi.jp/introduction/%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%83%e3%82%af%e6%89%8b%e8%a1%93%e3%81%ae%e6%b5%81%e3%82%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 01:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[入門]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.switto-tochigi.jp/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[レーシック手術の流れは、施設によって若干の違いがありますが、おおむね以下のようになります。 &#160; ●手術を受ける前 １）事前相談（無料説明会や相談専用ダイヤルなど） ２）初診予約 ３）適応検査 ・問診票の記入 ・高次収差の測定 ・屈折度数の測定 ・角膜径の検査 ・眼圧の測定 ・視力検査（遠方・近方） ・眼底・網膜検査 ・角膜形状解析 ・角膜内皮細胞数の測定 ・瞳孔径の測定 ・角膜厚の測定 ４）カウンセリング・診察 ↓ コンタクトレンズの使用制限、抗菌剤の点眼 ↓ ●手術当日 手術は日帰りで、10〜40分程度、全体の滞在時間も２時間くらいで終了します。 １）受付 ２）診察 ３）点眼麻酔 ４）手術 マイクロケラトームやFSレーザーでフラップを作成→エキシマレーザーで矯正 ５）休憩 ６）診察 ７）退院 ●手術後 １週間程度は、外部からの衝撃から角膜を守るため、保護用メガネを装用します。 しばらくは角膜がデリケートな状態ですから、点眼や日常生活の注意の指示を守りながら、定期検査は必ず受けることが大切です。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>レーシック手術の流れは、施設によって若干の違いがありますが、おおむね以下のようになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>●手術を受ける前</p>
<p>１）事前相談（無料説明会や相談専用ダイヤルなど）</p>
<p>２）初診予約</p>
<p>３）適応検査</p>
<p>・問診票の記入</p>
<p>・高次収差の測定</p>
<p>・屈折度数の測定</p>
<p>・角膜径の検査</p>
<p>・眼圧の測定</p>
<p>・視力検査（遠方・近方）</p>
<p>・眼底・網膜検査</p>
<p>・角膜形状解析</p>
<p>・角膜内皮細胞数の測定</p>
<p>・瞳孔径の測定</p>
<p>・角膜厚の測定</p>
<p>４）カウンセリング・診察</p>
<p>↓</p>
<p>コンタクトレンズの使用制限、抗菌剤の点眼</p>
<p>↓</p>
<p>●手術当日</p>
<p>手術は日帰りで、10〜40分程度、全体の滞在時間も２時間くらいで終了します。</p>
<p>１）受付</p>
<p>２）診察</p>
<p>３）点眼麻酔</p>
<p>４）手術</p>
<p>マイクロケラトームやFSレーザーでフラップを作成→エキシマレーザーで矯正</p>
<p>５）休憩</p>
<p>６）診察</p>
<p>７）退院</p>
<p>●手術後</p>
<p>１週間程度は、外部からの衝撃から角膜を守るため、保護用メガネを装用します。</p>
<p>しばらくは角膜がデリケートな状態ですから、点眼や日常生活の注意の指示を守りながら、定期検査は必ず受けることが大切です。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.switto-tochigi.jp/introduction/%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%83%e3%82%af%e6%89%8b%e8%a1%93%e3%81%ae%e6%b5%81%e3%82%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.switto-tochigi.jp/introduction/%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%83%e3%82%af%e6%89%8b%e8%a1%93%e3%81%ae%e6%b5%81%e3%82%8c/" />
	</item>
		<item>
		<title>レーシックを受けられない人</title>
		<link>http://www.switto-tochigi.jp/introduction/%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%92%e5%8f%97%e3%81%91%e3%82%89%e3%82%8c%e3%81%aa%e3%81%84%e4%ba%ba/</link>
		<comments>http://www.switto-tochigi.jp/introduction/%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%92%e5%8f%97%e3%81%91%e3%82%89%e3%82%8c%e3%81%aa%e3%81%84%e4%ba%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 01:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[入門]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.switto-tochigi.jp/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[レーシックを受けるには、18歳以上であり、近視の度数が過去1年間安定していることが必要です。 術前の屈折異常の程度や角膜の状態によっては手術が受けられないことがあります。 また、目に別の病気があるときや、全身の病気を持っている場合も手術を受けられないことがあります。 日本眼科学会では、次の場合、実施は禁忌または慎重を要するとしています。 &#160; ●実施が禁忌とされるもの ・眼のまわりに炎症がある ・円錐角膜 ・白内障（核性近視） ・ぶどう膜炎や強膜炎に伴う眼の炎症 ・重度の糖尿病、重度のアトピー性皮膚炎、免疫不全など傷の治りに影響を与える可能性の高い疾患 ・妊娠中または授乳中の女性 &#160; ●実施に慎重を要するもの ・向精神薬を服用している人 ・緑内障 ・全身性の結合組織疾患 ・乾性角結膜炎 ・角膜ヘルペスの既往 ・屈折矯正手術の既往 &#160; また、レーシックは角膜を削るため、ある程度角膜に厚みがあることが必要です。そのため、角膜の薄い人はレーシックを希望しても受けられないことがあります。また、強度近視の人は近視の戻りが大きいと言われます。手術のメリットがあまり期待できない程の強度近視の場合には手術を受けられないことがあります。 &#160; なお、軽度の近視を矯正すると、当初は快適でも老眼に達したときにデメリットが生じる場合があります。 軽度の場合、眼鏡やコンタクトレンズでの矯正で十分かもしれませんので、慎重に検討する必要があります。 &#160; &#160; ４　レーシック手術の流れ &#160; レーシック手術の流れは、施設によって若干の違いがありますが、おおむね以下のようになります。 &#160; ●手術を受ける前 １）事前相談（無料説明会や相談専用ダイヤルなど） ２）初診予約 ３）適応検査 ・問診票の記入 ・高次収差の測定 ・屈折度数の測定 ・角膜径の検査 ・眼圧の測定 ・視力検査（遠方・近方） ・眼底・網膜検査 ・角膜形状解析 ・角膜内皮細胞数の測定 ・瞳孔径の測定 ・角膜厚の測定 &#160;]]></description>
